找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

1.瑞讯银行,10万CHF保障,免费公证! 2.盛宝银行,吉利控股,4万多种商品! 3.杜高斯贝银行,FINMA监管,瑞士银行! 4.FXPro浦汇,支持银联存取!

账户充值:充值介绍 淘宝直充:请联系旺旺libopsy WebMoney交流 电子货币交流 银行、财付通 请联系QQ:105360942

联系我们:9:00 - 22:00(工作日) 咨询QQ:120807536开户咨询 咨询Skype:taojin88.com 咨询热线:13522999558

作者 回复/查看 最后发表
[喊单] 2014年8月11日交易策略 梅子 2014-8-11 1740 梅子 2014-8-11 09:59
[转载] 下周重要财经数据日程一览 (0811-0815) 淘金 2014-8-10 51267 淘金 2014-8-10 09:59
[喊单] 2014年8月8日交易策略 梅子 2014-8-8 3717 梅子 2014-8-8 10:25
[喊单] 2014年8月7日交易策略 梅子 2014-8-7 4791 梅子 2014-8-7 10:15
[转载] 美元/人民币∶同时跌破6.1700整数关及中间价;市场预期7月出口增速将进一步加快 淘金 2014-8-6 0718 淘金 2014-8-6 19:09
[转载] 高盛:美联储收紧致金融市场分道扬镳 淘金 2014-8-6 0873 淘金 2014-8-6 12:21
[喊单] 2014年8月6日交易策略 梅子 2014-8-6 4823 梅子 2014-8-6 10:57
[转载] 分析师日志:巴菲特为何宁愿手持巨额现金也不买黄金? 淘金 2014-8-5 0958 淘金 2014-8-5 14:10
[喊单] 2014年8月5日交易策略 梅子 2014-8-5 3741 梅子 2014-8-5 10:58
[转载] 人民币兑美元午盘窄幅盘整 供求均衡方向不明 淘金 2014-8-4 0754 淘金 2014-8-4 14:37
[喊单] 2014年8月4日交易策略 梅子 2014-8-4 2754 梅子 2014-8-4 09:46
[转载] 下周重要财经数据日程一览 (0804-0809) 淘金 2014-8-2 51306 淘金 2014-8-2 17:40
[喊单] 2014年8月1日交易策略 梅子 2014-8-1 4858 梅子 2014-8-1 10:28
[转载] 美联储决议现罕见反对票 美元牛市序幕就此拉开 淘金 2014-7-31 01403 淘金 2014-7-31 17:55
[转载] 华尔街对结束QE的三大担忧:股市崩盘、经济衰退、通胀高企 淘金 2014-7-31 0983 淘金 2014-7-31 12:37
[喊单] 2014年7月31日交易策略 梅子 2014-7-31 81008 梅子 2014-7-31 11:43
[转载] 美联储声明措辞相对温和 黄金1300美元关口下方承压 淘金 2014-7-31 0804 淘金 2014-7-31 09:36
[喊单] 2014年7月30日交易策略 梅子 2014-7-30 6991 梅子 2014-7-30 10:21
[转载] 美联储决议万众瞩目 一场风暴恐席卷而来 淘金 2014-7-30 01187 淘金 2014-7-30 09:26
[转载] 高盛:美联储决议和非农预期 淘金 2014-7-29 0849 淘金 2014-7-29 14:31
[转载] 香港金管局再度注资55.41亿港元 淘金 2014-7-29 0649 淘金 2014-7-29 14:10
[喊单] 2014年7月29日交易策略 梅子 2014-7-29 51072 梅子 2014-7-29 10:42
[转载] 暴风雨前的宁静,静待本周风险事件 淘金 2014-7-29 01108 淘金 2014-7-29 09:51
[转载] 美元/人民币:人民币忽略中间价的引导,扩大涨幅 淘金 2014-7-28 0778 淘金 2014-7-28 11:27
[喊单] 2014年7月28日交易策略 梅子 2014-7-28 7853 梅子 2014-7-28 10:23
[转载] 下周重要财经数据日程一览 (0728-0801) 淘金 2014-7-26 51124 淘金 2014-7-26 19:45
[转载] 人民币收高 日内短暂升破6.19元 淘金 2014-7-25 0775 淘金 2014-7-25 21:39
[转载] 热点聚焦:中国应尽快降息以降低企业融资成本和债务负担 淘金 2014-7-25 0803 淘金 2014-7-25 21:36
[喊单] 2014年7月25日交易策略 梅子 2014-7-25 81041 梅子 2014-7-25 21:23
[喊单] 2014年7月24日交易策略 梅子 2014-7-24 71070 梅子 2014-7-24 10:49
[转载] 人民币即期收创三个半月新高 油盘购汇不敌大行结汇 淘金 2014-7-23 1935 淘金 2014-7-23 19:21
[转载] 欧洲汇市:英镑下滑,英国央行会议记录未能提振升息预期 淘金 2014-7-23 1679 淘金 2014-7-23 18:26
[转载] 中国政府今年以来微刺激政策一览 淘金 2014-7-23 0947 淘金 2014-7-23 18:01
[转载] 野村:中国金融机构外汇占款减少,降准概率上升 淘金 2014-7-23 0756 淘金 2014-7-23 17:58
[喊单] 2014年7月23日交易策略 梅子 2014-7-23 91162 梅子 2014-7-23 11:57
[喊单] 2014年7月22日交易策略 梅子 2014-7-22 9921 梅子 2014-7-22 16:29
[喊单] 2014年7月21日交易策略 梅子 2014-7-21 2728 梅子 2014-7-21 10:58
[转载] 下周重要财经数据日程一览 (0721-0725) 淘金 2014-7-19 51289 淘金 2014-7-19 21:42
[喊单] 2014年7月18日外汇趋势行情分析 - 淘金吧外汇论坛喊单小组 淘金 2014-7-18 71178 梅子 2014-7-18 12:14
[喊单] 2014年7月17日交易策略 梅子 2014-7-17 4766 梅子 2014-7-17 10:29
[转载] 未来数月美元将迎来牛市,看空欧元/美元-高盛 淘金 2014-7-16 0779 淘金 2014-7-16 21:30
[转载] 人民币收高 终结四连跌 淘金 2014-7-16 0782 淘金 2014-7-16 18:35
[转载] 货币信贷多增 全面降准降息难以成行 淘金 2014-7-16 0911 淘金 2014-7-16 11:01
[喊单] 2014年7月16日交易策略 梅子 2014-7-16 71156 梅子 2014-7-16 10:22
[转载] 人民币创两周最大跌幅,市场对经济增长心存忧虑 淘金 2014-7-15 0756 淘金 2014-7-15 12:43
[转载] 美国“小偷”离开之后 人民币的十字路 淘金 2014-7-15 01010 淘金 2014-7-15 12:41
[转载] 东方汇理:中国外汇储备显示第二季资本流出1000亿美元 淘金 2014-7-15 0700 淘金 2014-7-15 12:22
[喊单] 2014年7月15日交易策略 梅子 2014-7-15 91089 梅子 2014-7-15 10:47
[转载] 市场恐慌情绪减弱 金银创2个月最大跌幅 淘金 2014-7-14 0829 淘金 2014-7-14 21:57
[喊单] 2014年7月14日交易策略 梅子 2014-7-14 61092 梅子 2014-7-14 10:40
[转载] 下周重要财经数据日程一览 (0714-0718) 淘金 2014-7-13 51227 淘金 2014-7-13 16:07
[喊单] 2014年7月11日交易策略 梅子 2014-7-11 61053 梅子 2014-7-11 13:26
[转载] 7月11日汇市早知道 淘金 2014-7-11 0765 淘金 2014-7-11 09:46
[喊单] 2014年7月10日交易策略 梅子 2014-7-10 101410 梅子 2014-7-10 11:52
[转载] 专家:美元在FOMC会议发布后为何不升反跌? 淘金 2014-7-10 0799 淘金 2014-7-10 10:37
[转载] 美国天价罚单或掷向德银 欧洲银行股重挫 淘金 2014-7-10 0736 淘金 2014-7-10 10:34
[转载] 总额升至7.47万亿美元 亚洲央行外汇储备创新高 淘金 2014-7-10 0709 淘金 2014-7-10 10:12
[转载] 美联储FOMC会议:若经济前景维持 10月将结束QE 淘金 2014-7-10 0634 淘金 2014-7-10 10:10
[转载] 跨境贸易可用人民币结算 淘金 2014-7-9 0753 淘金 2014-7-9 20:31
[转载] 分析师:人民币可能会在9月底之前回升至6.15元左右水平 淘金 2014-7-9 0714 淘金 2014-7-9 16:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|淘金吧外汇

GMT+8, 2024-12-24 21:11 , Processed in 0.037499 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回论坛